Размещение физического сервера заказчика на площадке www.totel.ru
Размещение оборудования заказчика в стойке Оператора связи* | Цена/мес, в руб., с НДС |
---|---|
1 юнит (1U) | 1 100 |
Подключение к сети электропитания | Цена/мес, в руб., с НДС |
электропитание (1 подключение) 3-ей категории | 500 |
гарантированное электропитание (1 подключение) 1-ой категории | 1 000 |
Предоставление услуги по передаче данных и доступа к телематическим службам, в том числе сети Интернет | Цена/мес, в руб., с НДС |
скорость передачи данных до 10 Мбит/с | 3 500 |
скорость передачи данных до 20 Мбит/с | 6 500 |
скорость передачи данных до 50 Мбит/с | 15 000 |
скорость передачи данных до 100 Мбит/с | 21 500 |
скорость передачи данных свыше 100 Мбит/с |
по запросу |
Предоставление физических адресов (IP адреса IPV.4)** | Цена/мес, в руб., с НДС |
блок/30 (4 IP-адреса) | 0 |
блок/29 (8 IP-адресов) | 900 |
блок/28 (16 IP-адресов) | 2 100 |
* Для серверов с формфактором tower высота определяется из расчета N*U/2, где N – высота сервера в юнитах.
** Три IP-адреса из каждого блока IP-адресов используются Оператором связи для целей организации сетевой маршрутизации и не могут быть использованы заказчиком в иных целях