При подключении Интернет
Название | Цена, руб. |
---|---|
Установка сетевой карты Fast Ethernet Абонента | 150 |
Установка сетевой карты Fast Ethernet 10/100, заказанной у Исполнителя | 350 |
Кабель (UTP cat.5), свыше 10 м, в помещении Абонента | 20 за 1 пог. м |
Сверление стены в помещении Абонента при вводе кабеля в квартиру | 0 |
Сверление стены в помещение Абонента, иные работы по просьбе Абонента | 100 |
Патч-корд (2м — 10м), c разъемами RJ45 | 21 за 1 пог. м |
Установка розетки RJ-45 внутри помещения Абонента (1 порт) | 200 |
Настройка одного компьютера Абонента * | 300 за час |
* Настройка сетевых параметров операционной системы на компьютере Абонента.
Статические IP-адреса
Название услуги | Цена, руб. |
---|---|
Выделение статического IP-адреса | по запросу |
Сопутствующие услуги
Название | Цена, руб./мес. |
---|---|
Резервирование порта при блокировке (до 6 месяцев) | 50 за мес. |
Патч-корд (до 10 м) с разъемами RJ45 | 21 за 1 пог. м |
Кабель (UTP cat.5) внутри помещения Абонента, без монтажа и скрытой проводки | 40 за 1 пог. м |
Кабель (витая пара 5 кат., коаксиал) в коробе | 60 за 1 пог. м |
Кабель (витая пара 5 кат., коаксиал) за подвесным потолком | 45 за 1 пог. м |
Обжим кабеля (витая пара 5 кат.) | 30 за шт. |
Установка розетки RJ-45 внутри помещения Абонента (1 порт) | 200 |
Настройка компьютера Абонента * | 400 за первый час, 300 за каждый последующий час |
* Настройка сетевых параметров операционной системы на компьютере Абонента.
Ремонтные работы
Название вида работ | Цена, руб. |
---|---|
Диагностика отказа связи * | 500 |
Диагностика отказа связи (срочный выезд в течение суток) * | 1500 |
Замена кабеля (UTP cat.5)/ремонт, в случае повреждения кабеля до Порта на оборудовании Исполнителя | 20 за 1 пог. м |
Замена сетевой карты Fast Ethernet | 350 |
Замена патч-корда (до 10 м) с разъемами RJ45 | 21 за 1 пог. м |
* Не взимается, если отказ связи произошел по вине Исполнителя.
Установка и настройка программного обеспечения
Название услуги/вида работ | Стоимость настройки, руб. | Абонентская плата, руб./мес. |
---|---|---|
Настройка компьютера Абонента для работы по выделенной линии при подключении через маршрутизатор ЛВС Абонента | 720 | — |
Программный маршрутизатор | 1500 | 360 |
Межсетевой экран (Firewall) | от 2400 | 900 |
Почтовый сервер | от 2400 | 900 |
Proxy-сервер | от 2400 | 900 |
HTTP-сервер | от 2400 | 900 |
FTP-сервер | от 1500 | 900 |
DNS | от 1800 | 900 |
Комплексная настройка (3 сервиса) | 6300 | 1800 |
Комплексная настройка (5 сервисов) | 9450 | 2700 |
Комплексная настройка (все сервисы) | 12900 | 3600 |
Выезд специалиста к Абоненту |
500 / час | — |